Ampire MB1000.1 – Amplificatore Mono Digitale 1000 Watt
Numero articolo: MB1000.1
Amplificatore Mono Digitale a 1 Canale
Cosa c’è dietro le vittorie nelle competizioni di tuning e qualità del suono ad alti livelli di decibel? Di solito una combinazione eccezionale di amplificatore e subwoofer. Per questo motivo tanti professionisti del tuning e appassionati scelgono gli amplificatori e i subwoofer Ampire. Gli amplificatori offrono una qualità eccellente e priva di distorsioni, con una potenza di prim’ordine per la tua auto, risultando compatti e facili da installare.
Test del MB1000.1 sulla rivista CAR&HIFI
Specifiche Tecniche
| Tipo | Amplificatore digitale a 1 canale |
| Tensione di esercizio | 11–15 Volt DC |
| Potenza massima di uscita | 2000 Watt |
| Potenza RMS @ 4 Ohm | 1x 450 Watt |
| Potenza RMS @ 2 Ohm | 1x 710 Watt |
| Potenza RMS @ 1 Ohm | 1x 1000 Watt |
| Impedenza | 1 Ohm stabile |
| Fattore di smorzamento | 300 |
| Risposta in frequenza | 5–350 Hz |
| Filtro passa-basso | 50–250 Hz |
| Filtro subsonico | 20 Hz |
| Regolazione di fase | 0 / 180° |
| Esaltazione dei bassi | 0–18 dB |
| Sensibilità d’ingresso | 150 mV – 6 Volt |
| Rapporto segnale/rumore | >100 dB |
| Distorsione armonica totale | <1% |
| Fusibile | 3x 40 A |
| Accessori | Telecomando per il livello dei bassi |
| Dimensioni (L×L×A) | 332 × 249 × 48 mm |
| Peso | 4 kg |
Ampire MB1000.1 – Amplificatore Mono Digitale 1000 Watt
Numero articolo: MB1000.1
Amplificatore Mono Digitale a 1 Canale
Cosa c’è dietro le vittorie nelle competizioni di tuning e qualità del suono ad alti livelli di decibel? Di solito una combinazione eccezionale di amplificatore e subwoofer. Per questo motivo tanti professionisti del tuning e appassionati scelgono gli amplificatori e i subwoofer Ampire. Gli amplificatori offrono una qualità eccellente e priva di distorsioni, con una potenza di prim’ordine per la tua auto, risultando compatti e facili da installare.
Test del MB1000.1 sulla rivista CAR&HIFI
Specifiche Tecniche
| Tipo | Amplificatore digitale a 1 canale |
| Tensione di esercizio | 11–15 Volt DC |
| Potenza massima di uscita | 2000 Watt |
| Potenza RMS @ 4 Ohm | 1x 450 Watt |
| Potenza RMS @ 2 Ohm | 1x 710 Watt |
| Potenza RMS @ 1 Ohm | 1x 1000 Watt |
| Impedenza | 1 Ohm stabile |
| Fattore di smorzamento | 300 |
| Risposta in frequenza | 5–350 Hz |
| Filtro passa-basso | 50–250 Hz |
| Filtro subsonico | 20 Hz |
| Regolazione di fase | 0 / 180° |
| Esaltazione dei bassi | 0–18 dB |
| Sensibilità d’ingresso | 150 mV – 6 Volt |
| Rapporto segnale/rumore | >100 dB |
| Distorsione armonica totale | <1% |
| Fusibile | 3x 40 A |
| Accessori | Telecomando per il livello dei bassi |
| Dimensioni (L×L×A) | 332 × 249 × 48 mm |
| Peso | 4 kg |
Ampire Electronics GmbH & Co.KG
Langwadener Straße 60
DE 41516 Grevenbroich
Deutschland Germany
Tel. +49-2181-81955-0
E-Mail: [email protected]
Axel Mohren / Ampire Electronics GmbH & Co.KG
Langwadener Straße 60
DE 41516 Grevenbroich
Deutschland Germany
Tel. +49-2181-81955-0
E-Mail: [email protected]