Ampire MB1000.1 – Digitale Mono Endstufe 1000 Watt
Artikelnummer: MB1000.1
Digitale 1-Kanal Mono-Endstufe
Was steckt dahinter, wenn Tuning- und Klangqualitätswettbewerbe im hohen Dezibelbereich gewonnen werden? In der Regel eine außergewöhnliche Kombination aus Verstärker und Subwoofer. Deshalb entscheiden sich so viele Tuning-Profis und auch die Tuning-Amateure für Verstärker und Subwoofer von Ampire. Die Verstärker bringen exzellente, verzerrungsfreie Qualität und erstklassige Power ins Auto und sind kompakt und einbaufreundlich.
Test der MB1000.1 im CAR&HIFI Magazin
Technische Daten
| Typ | Digitale 1-Kanal Endstufe |
| Betriebsspannung | 11–15 Volt DC |
| Maximale Ausgangsleistung | 2000 Watt |
| Leistung RMS @ 4 Ohm | 1x 450 Watt |
| Leistung RMS @ 2 Ohm | 1x 710 Watt |
| Leistung RMS @ 1 Ohm | 1x 1000 Watt |
| Impedanz | 1 Ohm stabil |
| Dämpfungsfaktor | 300 |
| Frequenzgang | 5–350 Hz |
| Tiefpassfilter | 50–250 Hz |
| Subsonicfilter | 20 Hz |
| Phaseneinstellung | 0 / 180° |
| Bassanhebung | 0–18 dB |
| Eingangsempfindlichkeit | 150 mV – 6 Volt |
| Signal-/Rauschabstand | >100 dB |
| Klirrfaktor | <1% |
| Absicherung | 3x 40 A |
| Zubehör | Basspegel-Fernbedienung |
| Abmessungen (L×B×H) | 332 × 249 × 48 mm |
| Gewicht | 4 kg |
Ampire MB1000.1 – Digitale Mono Endstufe 1000 Watt
Artikelnummer: MB1000.1
Digitale 1-Kanal Mono-Endstufe
Was steckt dahinter, wenn Tuning- und Klangqualitätswettbewerbe im hohen Dezibelbereich gewonnen werden? In der Regel eine außergewöhnliche Kombination aus Verstärker und Subwoofer. Deshalb entscheiden sich so viele Tuning-Profis und auch die Tuning-Amateure für Verstärker und Subwoofer von Ampire. Die Verstärker bringen exzellente, verzerrungsfreie Qualität und erstklassige Power ins Auto und sind kompakt und einbaufreundlich.
Test der MB1000.1 im CAR&HIFI Magazin
Technische Daten
| Typ | Digitale 1-Kanal Endstufe |
| Betriebsspannung | 11–15 Volt DC |
| Maximale Ausgangsleistung | 2000 Watt |
| Leistung RMS @ 4 Ohm | 1x 450 Watt |
| Leistung RMS @ 2 Ohm | 1x 710 Watt |
| Leistung RMS @ 1 Ohm | 1x 1000 Watt |
| Impedanz | 1 Ohm stabil |
| Dämpfungsfaktor | 300 |
| Frequenzgang | 5–350 Hz |
| Tiefpassfilter | 50–250 Hz |
| Subsonicfilter | 20 Hz |
| Phaseneinstellung | 0 / 180° |
| Bassanhebung | 0–18 dB |
| Eingangsempfindlichkeit | 150 mV – 6 Volt |
| Signal-/Rauschabstand | >100 dB |
| Klirrfaktor | <1% |
| Absicherung | 3x 40 A |
| Zubehör | Basspegel-Fernbedienung |
| Abmessungen (L×B×H) | 332 × 249 × 48 mm |
| Gewicht | 4 kg |
Ampire Electronics GmbH & Co.KG
Langwadener Straße 60
DE 41516 Grevenbroich
Deutschland Germany
Tel. +49-2181-81955-0
E-Mail: [email protected]
Axel Mohren / Ampire Electronics GmbH & Co.KG
Langwadener Straße 60
DE 41516 Grevenbroich
Deutschland Germany
Tel. +49-2181-81955-0
E-Mail: [email protected]